Binance and OKX withdrawal fees and networks: what USDT, BTC and ETH cost
Short answer
As of Nov 9, 2026, withdrawing USDT over TRC20 costs 2 USDT on Binance and 2 USDT on OKX; over ERC20 it costs 0.6 USDT on Binance and 0.39 USDT on OKX. BTC over the Bitcoin network costs 0.00002 BTC on Binance and 0.000015 BTC on OKX; ETH over ERC20 costs 0.00015 ETH on Binance and 0.000097 ETH on OKX. Fees for the same coin can differ a lot between networks, so first check which network the receiving side supports.
- Which networks each coin has and what each charges.
- Check which network the receiver supports before you withdraw.
Common coins
A coin with the same name can be a wrapped (mapped) token on some networks: before withdrawing, check which networks the receiving platform supports, and don’t pick a network just because its fee is low.
| Coin | Network | Binance · Fee | OKX · Fee | Binance · Minimum withdrawal |
|---|---|---|---|---|
| USDT | Plasma | Withdrawals paused | 0.000003 | 5 |
| BERACHAIN (USDT0) | — | 0.000024 | — | |
| Tempo | — | 0.000087 | — | |
| Monad (USDT0) | — | 0.00051 | — | |
| Arbitrum One | 0.3 | 0.0029 | 3 | |
| Polygon POS | 0.03 | 0.0059 | 3 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.01 | — | 5 | |
| Unichain (USDT0) | — | 0.013 | — | |
| Optimism | 0.04 | 0.016 | 3 | |
| The Open Network (TON) | Withdrawals paused | 0.023 | 3 | |
| Solana | 0.7 | 0.24 | 5 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.6 | 0.39 | 5 | |
| Tron (TRC20) | 2 | 2 | 5 | |
| Aptos | Withdrawals paused | Withdrawals paused | 3 | |
| AVAX C-Chain | Withdrawals paused | Withdrawals paused | 5 | |
| Kaia | Withdrawals paused | — | 5 | |
| KAVAEVM | Withdrawals paused | — | 5 | |
| NEAR Protocol | Withdrawals paused | — | 3 | |
| OKTC | — | Withdrawals paused | — | |
| opBNB | Withdrawals paused | — | 5 | |
| Scroll | Withdrawals paused | — | 5 | |
| Tezos | Withdrawals paused | — | 5 | |
| X Layer (USDT0) | — | Withdrawals paused | — | |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0 | — | 5 |
| X Layer (Bridged) | — | 0.00024 | — | |
| Monad | — | 0.00089 | — | |
| Aptos | Withdrawals paused | 0.00097 | 5 | |
| ARC | Withdrawals paused | 0.0018 | 0.1 | |
| Sui | 0.1 | 0.0029 | 3 | |
| Arbitrum One | 0.5 | 0.0051 | 3 | |
| Polygon POS | 0.12 | 0.012 | 3 | |
| UNICHAIN | — | 0.026 | — | |
| Optimism | Withdrawals paused | 0.027 | 3 | |
| AVAX C-Chain | Withdrawals paused | 0.035 | 5 | |
| Base | 0.2 | 0.047 | 5 | |
| Solana | 0.3 | 0.24 | 3 | |
| Ethereum (ERC20) | 1 | 0.7 | 5 | |
| Algorand | Withdrawals paused | — | 5 | |
| Hedera Hashgraph | Withdrawals paused | — | 5 | |
| NEAR Protocol | Withdrawals paused | — | 5 | |
| OKTC | — | Withdrawals paused | — | |
| Ronin | Withdrawals paused | — | 5 | |
| SEIEVM | Withdrawals paused | — | 5 | |
| Sonic Network | Withdrawals paused | — | 5 | |
| Starknet | Withdrawals paused | — | 5 | |
| Stellar Network | Withdrawals paused | — | 2 | |
| World Chain | Withdrawals paused | — | 5 | |
| zkSync Era | Withdrawals paused | — | 5 | |
| BTC | Bitcoin | 0.00002 | 0.000015 | 0.0001 |
| X Layer | — | 0.00000001 | — | |
| SUI | — | 0.00000003 | — | |
| Aptos | — | 0.00000005 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00000028 | — | 0.00000056 | |
| Solana | — | 0.0000033 | — | |
| Ethereum (ERC20) | 0.0000071 | — | 0.000014 | |
| Lightning | — | 0.00001 | — | |
| BTC (SegWit) | Withdrawals paused | — | 0.002 | |
| BTCK-OKTC | — | Withdrawals paused | — | |
| ETH | Ethereum (ERC20) | 0.00015 | 0.000097 | 0.002 |
| X Layer (WETH) | — | 0.00000008 | — | |
| Robinhood Chain | — | 0.0000014 | — | |
| Arbitrum One | 0.00005 | 0.0000027 | 0.0003 | |
| Unichain | — | 0.0000053 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0000096 | — | 0.000019 | |
| zkSync Era | Withdrawals paused | 0.000019 | 0.01 | |
| Base | 0.00005 | 0.000033 | 0.002 | |
| Optimism | Withdrawals paused | 0.000035 | 0.00003 | |
| Linea | — | 0.000075 | — | |
| ETHK-OKTC | — | Withdrawals paused | — | |
| Manta Network | Withdrawals paused | — | 0.0006 | |
| Scroll | Withdrawals paused | — | 0.001 | |
| Starknet | Withdrawals paused | Withdrawals paused | 0.002 | |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00001 | 0.000068 | 0.0005 |
| Ethereum (ERC20) | Withdrawals paused | — | 0.012 | |
| opBNB | Withdrawals paused | — | 0.005 | |
| SOL | Solana | 0.001 | 0.00025 | 0.01 |
| X Layer | — | 0.0000017 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00024 | — | 0.00048 | |
| XRP | XRP Ledger | 0.2 | 0.01 | 2 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.018 | — | 0.036 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.48 | — | 0.96 | |
| TRX | Tron (TRC20) | 1.5 | 1.2 | 20 |
| Ethereum (ERC20) | Withdrawals paused | — | 3.36 | |
| TRXK-OKTC | — | Withdrawals paused | — | |
| DOGE | dogecoin | 4 | 4 | 8 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.3 | — | 0.6 | |
| LTC | Litecoin | Withdrawals paused | 0.001 | 0.002 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00041 | — | 0.00082 | |
| LTCK-OKTC | — | Withdrawals paused | — |
Data date: Nov 9, 2026
- The network must match the one your receiving address is on; a wrong choice may mean the funds can’t be recovered.
- The amount can’t be below the minimum withdrawal.
- The first time you send to a new address, try a small amount first.
- Fees change with the market and network congestion; go by what the exchange’s withdrawal page shows.