Comisiones y redes de retiro en Binance y OKX: cuánto cuestan USDT, BTC y ETH
Respuesta corta
Al 4 oct 2026, retirar USDT por TRC20 cuesta 1.5 USDT en Binance y 1.5 USDT en OKX; por ERC20, 0.5 USDT en Binance y 0.53 USDT en OKX. BTC por la red Bitcoin cuesta 0.00002 BTC en Binance y 0.000015 BTC en OKX; ETH por ERC20, 0.0001 ETH en Binance y 0.00012 ETH en OKX. Las comisiones de una misma moneda pueden variar mucho según la red, así que primero comprueba qué red admite quien recibe.
- Qué redes tiene cada moneda y cuánto cobra cada una.
- Antes de retirar, comprueba qué red admite quien recibe.
Monedas habituales
Una moneda con el mismo nombre puede ser un token envuelto (mapeado) en algunas redes: antes de retirar, comprueba qué redes admite la plataforma que recibe y no elijas una red solo porque su comisión sea baja.
| Moneda | Red | Binance · Comisión | OKX · Comisión | Binance · Retiro mínimo |
|---|---|---|---|---|
| USDT | Plasma | 0.012 | 0.000007 | 5 |
| BERACHAIN (USDT0) | — | 0.00011 | — | |
| Tempo | — | 0.00022 | — | |
| Monad (USDT0) | — | 0.00088 | — | |
| Aptos | 0.1 | 0.0012 | 3 | |
| Arbitrum One | 0.4 | 0.0035 | 3 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.01 | — | 3 | |
| Polygon POS | 0.07 | 0.011 | 5 | |
| opBNB | 0.015 | — | 5 | |
| Optimism | 0.04 | 0.017 | 3 | |
| Unichain (USDT0) | — | 0.017 | — | |
| Kaia | 0.02 | — | 5 | |
| The Open Network (TON) | 0.3 | 0.024 | 3 | |
| AVAX C-Chain | 0.04 | 0.037 | 5 | |
| CELO | 0.05 | — | 5 | |
| Scroll | 0.1 | — | 5 | |
| Tezos | 0.1 | — | 5 | |
| KAVAEVM | 0.2 | — | 5 | |
| NEAR Protocol | 0.2 | — | 3 | |
| Solana | 0.3 | 0.34 | 5 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.5 | 0.53 | 5 | |
| Tron (TRC20) | 1.5 | 1.5 | 5 | |
| Asset Hub Polkadot | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| OKTC | — | Retiros suspendidos | — | |
| X Layer (USDT0) | — | Retiros suspendidos | — | |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0 | — | 3 |
| X Layer (Bridged) | — | 0.00028 | — | |
| Monad | — | 0.0018 | — | |
| ARC | 0.02 | 0.0021 | 0.1 | |
| Aptos | 0.04 | 0.0024 | 5 | |
| Arbitrum One | 0.6 | 0.0059 | 3 | |
| Sui | 0.1 | 0.0091 | 3 | |
| Sonic Network | 0.01 | — | 5 | |
| Starknet | 0.01 | — | 5 | |
| Polygon POS | 0.12 | 0.011 | 3 | |
| Base | 0.2 | 0.02 | 3 | |
| UNICHAIN | — | 0.022 | — | |
| AVAX C-Chain | 0.056 | 0.026 | 5 | |
| Optimism | 0.05 | 0.028 | 3 | |
| CELO | 0.05 | — | 5 | |
| Hedera Hashgraph | 0.1 | — | 5 | |
| SEIEVM | 0.1 | — | 5 | |
| zkSync Era | 0.11 | — | 5 | |
| NEAR Protocol | 0.2 | — | 5 | |
| Ronin | 0.2 | — | 5 | |
| Solana | 0.3 | 0.34 | 3 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.6 | 1.02 | 5 | |
| Algorand | 1 | — | 5 | |
| Stellar Network | 1 | — | 2 | |
| World Chain | 1 | — | 5 | |
| Asset Hub Polkadot | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| OKTC | — | Retiros suspendidos | — | |
| BTC | Bitcoin | 0.00002 | 0.000015 | 0.0001 |
| X Layer | — | 0.00000001 | — | |
| Aptos | — | 0.00000006 | — | |
| SUI | — | 0.00000007 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00000028 | — | 0.00000056 | |
| Lightning Network | 0.000001 | — | 0.00002 | |
| Solana | — | 0.000004 | — | |
| Ethereum (ERC20) | 0.0000095 | — | 0.000019 | |
| Lightning | — | 0.00001 | — | |
| BTC (SegWit) | Retiros suspendidos | — | 0.002 | |
| BTCK-OKTC | — | Retiros suspendidos | — | |
| ETH | Ethereum (ERC20) | 0.0001 | 0.00012 | 0.002 |
| X Layer (WETH) | — | 0.00000007 | — | |
| Robinhood Chain | — | 0.00000054 | — | |
| Arbitrum One | 0.00005 | 0.0000015 | 0.0003 | |
| Base | 0.00005 | 0.0000016 | 0.002 | |
| Unichain | — | 0.0000022 | — | |
| Optimism | 0.000015 | 0.0000039 | 0.00003 | |
| Starknet | 0.00001 | 0.0000042 | 0.002 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0000087 | — | 0.000017 | |
| Manta Network | 0.00001 | — | 0.0006 | |
| Scroll | 0.00001 | — | 0.001 | |
| zkSync Era | 0.00004 | 0.000031 | 0.01 | |
| Linea | — | 0.00011 | — | |
| ETHK-OKTC | — | Retiros suspendidos | — | |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00001 | 0.000054 | 0.0005 |
| opBNB | 0.00001 | — | 0.005 | |
| Ethereum (ERC20) | Retiros suspendidos | — | 0.012 | |
| SOL | Solana | 0.001 | 0.00024 | 0.01 |
| X Layer | — | 0.0000016 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0002 | — | 0.0004 | |
| XRP | XRP Ledger | 0.2 | 0.01 | 2 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.016 | — | 0.032 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.54 | — | 1.08 | |
| TRX | Tron (TRC20) | 1.5 | 1.2 | 20 |
| Ethereum (ERC20) | Retiros suspendidos | — | 4.82 | |
| TRXK-OKTC | — | Retiros suspendidos | — | |
| DOGE | dogecoin | 4 | 4 | 8 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.25 | — | 0.5 | |
| LTC | Litecoin | 0.0001 | 0.001 | 0.002 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00033 | — | 0.00066 | |
| LTCK-OKTC | — | Retiros suspendidos | — |
Fecha de los datos: 4 oct 2026
- La red debe coincidir con la de la dirección de destino; si te equivocas, puede que no se puedan recuperar los fondos.
- El monto no puede ser menor que el retiro mínimo.
- La primera vez que envíes a una dirección nueva, prueba con un monto pequeño.
- Las comisiones cambian con el mercado y la congestión de la red; vale lo que muestre la página de retiro del exchange.
¿Tienes dudas? Pregúntale a nuestro bot de Telegram
Es la única forma oficial de contactarnos. Nunca te escribimos primero, nunca te pedimos que envíes dinero y nunca te pedimos contraseñas, códigos de verificación ni claves privadas.
Binance y OKX no ofrecen servicios en algunos países y regiones; vale lo que publiquen los exchanges. Si tu región no está cubierta, por favor no te registres.