Comisiones y redes de retiro en Binance y OKX: cuánto cuestan USDT, BTC y ETH
Respuesta corta
Al 9 nov 2026, retirar USDT por TRC20 cuesta 2 USDT en Binance y 2 USDT en OKX; por ERC20, 0.6 USDT en Binance y 0.39 USDT en OKX. BTC por la red Bitcoin cuesta 0.00002 BTC en Binance y 0.000015 BTC en OKX; ETH por ERC20, 0.00015 ETH en Binance y 0.000097 ETH en OKX. Las comisiones de una misma moneda pueden variar mucho según la red, así que primero comprueba qué red admite quien recibe.
- Qué redes tiene cada moneda y cuánto cobra cada una.
- Antes de retirar, comprueba qué red admite quien recibe.
Monedas habituales
Una moneda con el mismo nombre puede ser un token envuelto (mapeado) en algunas redes: antes de retirar, comprueba qué redes admite la plataforma que recibe y no elijas una red solo porque su comisión sea baja.
| Moneda | Red | Binance · Comisión | OKX · Comisión | Binance · Retiro mínimo |
|---|---|---|---|---|
| USDT | Plasma | Retiros suspendidos | 0.000003 | 5 |
| BERACHAIN (USDT0) | — | 0.000024 | — | |
| Tempo | — | 0.000087 | — | |
| Monad (USDT0) | — | 0.00051 | — | |
| Arbitrum One | 0.3 | 0.0029 | 3 | |
| Polygon POS | 0.03 | 0.0059 | 3 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.01 | — | 5 | |
| Unichain (USDT0) | — | 0.013 | — | |
| Optimism | 0.04 | 0.016 | 3 | |
| The Open Network (TON) | Retiros suspendidos | 0.023 | 3 | |
| Solana | 0.7 | 0.24 | 5 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.6 | 0.39 | 5 | |
| Tron (TRC20) | 2 | 2 | 5 | |
| Aptos | Retiros suspendidos | Retiros suspendidos | 3 | |
| AVAX C-Chain | Retiros suspendidos | Retiros suspendidos | 5 | |
| Kaia | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| KAVAEVM | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| NEAR Protocol | Retiros suspendidos | — | 3 | |
| OKTC | — | Retiros suspendidos | — | |
| opBNB | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| Scroll | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| Tezos | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| X Layer (USDT0) | — | Retiros suspendidos | — | |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0 | — | 5 |
| X Layer (Bridged) | — | 0.00024 | — | |
| Monad | — | 0.00089 | — | |
| Aptos | Retiros suspendidos | 0.00097 | 5 | |
| ARC | Retiros suspendidos | 0.0018 | 0.1 | |
| Sui | 0.1 | 0.0029 | 3 | |
| Arbitrum One | 0.5 | 0.0051 | 3 | |
| Polygon POS | 0.12 | 0.012 | 3 | |
| UNICHAIN | — | 0.026 | — | |
| Optimism | Retiros suspendidos | 0.027 | 3 | |
| AVAX C-Chain | Retiros suspendidos | 0.035 | 5 | |
| Base | 0.2 | 0.047 | 5 | |
| Solana | 0.3 | 0.24 | 3 | |
| Ethereum (ERC20) | 1 | 0.7 | 5 | |
| Algorand | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| Hedera Hashgraph | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| NEAR Protocol | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| OKTC | — | Retiros suspendidos | — | |
| Ronin | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| SEIEVM | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| Sonic Network | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| Starknet | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| Stellar Network | Retiros suspendidos | — | 2 | |
| World Chain | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| zkSync Era | Retiros suspendidos | — | 5 | |
| BTC | Bitcoin | 0.00002 | 0.000015 | 0.0001 |
| X Layer | — | 0.00000001 | — | |
| SUI | — | 0.00000003 | — | |
| Aptos | — | 0.00000005 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00000028 | — | 0.00000056 | |
| Solana | — | 0.0000033 | — | |
| Ethereum (ERC20) | 0.0000071 | — | 0.000014 | |
| Lightning | — | 0.00001 | — | |
| BTC (SegWit) | Retiros suspendidos | — | 0.002 | |
| BTCK-OKTC | — | Retiros suspendidos | — | |
| ETH | Ethereum (ERC20) | 0.00015 | 0.000097 | 0.002 |
| X Layer (WETH) | — | 0.00000008 | — | |
| Robinhood Chain | — | 0.0000014 | — | |
| Arbitrum One | 0.00005 | 0.0000027 | 0.0003 | |
| Unichain | — | 0.0000053 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0000096 | — | 0.000019 | |
| zkSync Era | Retiros suspendidos | 0.000019 | 0.01 | |
| Base | 0.00005 | 0.000033 | 0.002 | |
| Optimism | Retiros suspendidos | 0.000035 | 0.00003 | |
| Linea | — | 0.000075 | — | |
| ETHK-OKTC | — | Retiros suspendidos | — | |
| Manta Network | Retiros suspendidos | — | 0.0006 | |
| Scroll | Retiros suspendidos | — | 0.001 | |
| Starknet | Retiros suspendidos | Retiros suspendidos | 0.002 | |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00001 | 0.000068 | 0.0005 |
| Ethereum (ERC20) | Retiros suspendidos | — | 0.012 | |
| opBNB | Retiros suspendidos | — | 0.005 | |
| SOL | Solana | 0.001 | 0.00025 | 0.01 |
| X Layer | — | 0.0000017 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00024 | — | 0.00048 | |
| XRP | XRP Ledger | 0.2 | 0.01 | 2 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.018 | — | 0.036 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.48 | — | 0.96 | |
| TRX | Tron (TRC20) | 1.5 | 1.2 | 20 |
| Ethereum (ERC20) | Retiros suspendidos | — | 3.36 | |
| TRXK-OKTC | — | Retiros suspendidos | — | |
| DOGE | dogecoin | 4 | 4 | 8 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.3 | — | 0.6 | |
| LTC | Litecoin | Retiros suspendidos | 0.001 | 0.002 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00041 | — | 0.00082 | |
| LTCK-OKTC | — | Retiros suspendidos | — |
Fecha de los datos: 9 nov 2026
- La red debe coincidir con la de la dirección de destino; si te equivocas, puede que no se puedan recuperar los fondos.
- El monto no puede ser menor que el retiro mínimo.
- La primera vez que envíes a una dirección nueva, prueba con un monto pequeño.
- Las comisiones cambian con el mercado y la congestión de la red; vale lo que muestre la página de retiro del exchange.