币安、欧易提币手续费和网络:USDT、BTC、ETH 各收多少
简单说
截至 2026 年 10 月 4 日,USDT 提到 TRC20,币安手续费 1.5 USDT,欧易 1.5 USDT;提到 ERC20,币安 0.5 USDT,欧易 0.53 USDT。BTC 走比特币网络,币安 0.00002 BTC,欧易 0.000015 BTC;ETH 走 ERC20,币安 0.0001 ETH,欧易 0.00012 ETH。同一个币在不同网络上手续费可能差很多,先确认收款方支持哪个网络。
- 同一个币有哪些网络、各收多少手续费。
- 提币前先确认收款方支持哪个网络。
常用币种
同名的币在不同网络上可能是映射币:提币前先核对收款平台支持的网络,别因为手续费低就选。
| 币种 | 网络 | 币安 Binance · 手续费 | 欧易 OKX · 手续费 | 币安 Binance · 最小提币量 |
|---|---|---|---|---|
| USDT | Plasma | 0.012 | 0.000007 | 5 |
| BERACHAIN (USDT0) | — | 0.00011 | — | |
| Tempo | — | 0.00022 | — | |
| Monad (USDT0) | — | 0.00088 | — | |
| Aptos | 0.1 | 0.0012 | 3 | |
| Arbitrum One | 0.4 | 0.0035 | 3 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.01 | — | 3 | |
| Polygon POS | 0.07 | 0.011 | 5 | |
| opBNB | 0.015 | — | 5 | |
| Optimism | 0.04 | 0.017 | 3 | |
| Unichain (USDT0) | — | 0.017 | — | |
| Kaia | 0.02 | — | 5 | |
| The Open Network (TON) | 0.3 | 0.024 | 3 | |
| AVAX C-Chain | 0.04 | 0.037 | 5 | |
| CELO | 0.05 | — | 5 | |
| Scroll | 0.1 | — | 5 | |
| Tezos | 0.1 | — | 5 | |
| KAVAEVM | 0.2 | — | 5 | |
| NEAR Protocol | 0.2 | — | 3 | |
| Solana | 0.3 | 0.34 | 5 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.5 | 0.53 | 5 | |
| Tron (TRC20) | 1.5 | 1.5 | 5 | |
| Asset Hub Polkadot | 暂停提币 | — | 5 | |
| OKTC | — | 暂停提币 | — | |
| X Layer (USDT0) | — | 暂停提币 | — | |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0 | — | 3 |
| X Layer (Bridged) | — | 0.00028 | — | |
| Monad | — | 0.0018 | — | |
| ARC | 0.02 | 0.0021 | 0.1 | |
| Aptos | 0.04 | 0.0024 | 5 | |
| Arbitrum One | 0.6 | 0.0059 | 3 | |
| Sui | 0.1 | 0.0091 | 3 | |
| Sonic Network | 0.01 | — | 5 | |
| Starknet | 0.01 | — | 5 | |
| Polygon POS | 0.12 | 0.011 | 3 | |
| Base | 0.2 | 0.02 | 3 | |
| UNICHAIN | — | 0.022 | — | |
| AVAX C-Chain | 0.056 | 0.026 | 5 | |
| Optimism | 0.05 | 0.028 | 3 | |
| CELO | 0.05 | — | 5 | |
| Hedera Hashgraph | 0.1 | — | 5 | |
| SEIEVM | 0.1 | — | 5 | |
| zkSync Era | 0.11 | — | 5 | |
| NEAR Protocol | 0.2 | — | 5 | |
| Ronin | 0.2 | — | 5 | |
| Solana | 0.3 | 0.34 | 3 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.6 | 1.02 | 5 | |
| Algorand | 1 | — | 5 | |
| Stellar Network | 1 | — | 2 | |
| World Chain | 1 | — | 5 | |
| Asset Hub Polkadot | 暂停提币 | — | 5 | |
| OKTC | — | 暂停提币 | — | |
| BTC | Bitcoin | 0.00002 | 0.000015 | 0.0001 |
| X Layer | — | 0.00000001 | — | |
| Aptos | — | 0.00000006 | — | |
| SUI | — | 0.00000007 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00000028 | — | 0.00000056 | |
| Lightning Network | 0.000001 | — | 0.00002 | |
| Solana | — | 0.000004 | — | |
| Ethereum (ERC20) | 0.0000095 | — | 0.000019 | |
| Lightning | — | 0.00001 | — | |
| BTC (SegWit) | 暂停提币 | — | 0.002 | |
| BTCK-OKTC | — | 暂停提币 | — | |
| ETH | Ethereum (ERC20) | 0.0001 | 0.00012 | 0.002 |
| X Layer (WETH) | — | 0.00000007 | — | |
| Robinhood Chain | — | 0.00000054 | — | |
| Arbitrum One | 0.00005 | 0.0000015 | 0.0003 | |
| Base | 0.00005 | 0.0000016 | 0.002 | |
| Unichain | — | 0.0000022 | — | |
| Optimism | 0.000015 | 0.0000039 | 0.00003 | |
| Starknet | 0.00001 | 0.0000042 | 0.002 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0000087 | — | 0.000017 | |
| Manta Network | 0.00001 | — | 0.0006 | |
| Scroll | 0.00001 | — | 0.001 | |
| zkSync Era | 0.00004 | 0.000031 | 0.01 | |
| Linea | — | 0.00011 | — | |
| ETHK-OKTC | — | 暂停提币 | — | |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00001 | 0.000054 | 0.0005 |
| opBNB | 0.00001 | — | 0.005 | |
| Ethereum (ERC20) | 暂停提币 | — | 0.012 | |
| SOL | Solana | 0.001 | 0.00024 | 0.01 |
| X Layer | — | 0.0000016 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0002 | — | 0.0004 | |
| XRP | XRP Ledger | 0.2 | 0.01 | 2 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.016 | — | 0.032 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.54 | — | 1.08 | |
| TRX | Tron (TRC20) | 1.5 | 1.2 | 20 |
| Ethereum (ERC20) | 暂停提币 | — | 4.82 | |
| TRXK-OKTC | — | 暂停提币 | — | |
| DOGE | dogecoin | 4 | 4 | 8 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.25 | — | 0.5 | |
| LTC | Litecoin | 0.0001 | 0.001 | 0.002 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00033 | — | 0.00066 | |
| LTCK-OKTC | — | 暂停提币 | — |
数据日期:2026年10月4日
- 网络必须和收款地址所在的网络一致,选错了可能找不回来。
- 提币量不能低于“最小提币量”。
- 第一次向新地址提币,先用小额试一笔。
- 手续费会随行情和网络拥堵变化,以交易所提币页显示的为准。
有问题?问我们的 Telegram 机器人
这是我们唯一的官方联系方式。我们不会主动私聊你,不会让你转账,也不会要你的密码、验证码或私钥。
币安、欧易在部分国家和地区不提供服务,具体以交易所公布为准。你所在的地区不在服务范围的,请不要注册。