币安、欧易提币手续费和网络:USDT、BTC、ETH 各收多少
简单说
截至 2026 年 11 月 9 日,USDT 提到 TRC20,币安手续费 2 USDT,欧易 2 USDT;提到 ERC20,币安 0.6 USDT,欧易 0.39 USDT。BTC 走比特币网络,币安 0.00002 BTC,欧易 0.000015 BTC;ETH 走 ERC20,币安 0.00015 ETH,欧易 0.000097 ETH。同一个币在不同网络上手续费可能差很多,先确认收款方支持哪个网络。
- 同一个币有哪些网络、各收多少手续费。
- 提币前先确认收款方支持哪个网络。
常用币种
同名的币在不同网络上可能是映射币:提币前先核对收款平台支持的网络,别因为手续费低就选。
| 币种 | 网络 | 币安 Binance · 手续费 | 欧易 OKX · 手续费 | 币安 Binance · 最小提币量 |
|---|---|---|---|---|
| USDT | Plasma | 暂停提币 | 0.000003 | 5 |
| BERACHAIN (USDT0) | — | 0.000024 | — | |
| Tempo | — | 0.000087 | — | |
| Monad (USDT0) | — | 0.00051 | — | |
| Arbitrum One | 0.3 | 0.0029 | 3 | |
| Polygon POS | 0.03 | 0.0059 | 3 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.01 | — | 5 | |
| Unichain (USDT0) | — | 0.013 | — | |
| Optimism | 0.04 | 0.016 | 3 | |
| The Open Network (TON) | 暂停提币 | 0.023 | 3 | |
| Solana | 0.7 | 0.24 | 5 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.6 | 0.39 | 5 | |
| Tron (TRC20) | 2 | 2 | 5 | |
| Aptos | 暂停提币 | 暂停提币 | 3 | |
| AVAX C-Chain | 暂停提币 | 暂停提币 | 5 | |
| Kaia | 暂停提币 | — | 5 | |
| KAVAEVM | 暂停提币 | — | 5 | |
| NEAR Protocol | 暂停提币 | — | 3 | |
| OKTC | — | 暂停提币 | — | |
| opBNB | 暂停提币 | — | 5 | |
| Scroll | 暂停提币 | — | 5 | |
| Tezos | 暂停提币 | — | 5 | |
| X Layer (USDT0) | — | 暂停提币 | — | |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0 | — | 5 |
| X Layer (Bridged) | — | 0.00024 | — | |
| Monad | — | 0.00089 | — | |
| Aptos | 暂停提币 | 0.00097 | 5 | |
| ARC | 暂停提币 | 0.0018 | 0.1 | |
| Sui | 0.1 | 0.0029 | 3 | |
| Arbitrum One | 0.5 | 0.0051 | 3 | |
| Polygon POS | 0.12 | 0.012 | 3 | |
| UNICHAIN | — | 0.026 | — | |
| Optimism | 暂停提币 | 0.027 | 3 | |
| AVAX C-Chain | 暂停提币 | 0.035 | 5 | |
| Base | 0.2 | 0.047 | 5 | |
| Solana | 0.3 | 0.24 | 3 | |
| Ethereum (ERC20) | 1 | 0.7 | 5 | |
| Algorand | 暂停提币 | — | 5 | |
| Hedera Hashgraph | 暂停提币 | — | 5 | |
| NEAR Protocol | 暂停提币 | — | 5 | |
| OKTC | — | 暂停提币 | — | |
| Ronin | 暂停提币 | — | 5 | |
| SEIEVM | 暂停提币 | — | 5 | |
| Sonic Network | 暂停提币 | — | 5 | |
| Starknet | 暂停提币 | — | 5 | |
| Stellar Network | 暂停提币 | — | 2 | |
| World Chain | 暂停提币 | — | 5 | |
| zkSync Era | 暂停提币 | — | 5 | |
| BTC | Bitcoin | 0.00002 | 0.000015 | 0.0001 |
| X Layer | — | 0.00000001 | — | |
| SUI | — | 0.00000003 | — | |
| Aptos | — | 0.00000005 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00000028 | — | 0.00000056 | |
| Solana | — | 0.0000033 | — | |
| Ethereum (ERC20) | 0.0000071 | — | 0.000014 | |
| Lightning | — | 0.00001 | — | |
| BTC (SegWit) | 暂停提币 | — | 0.002 | |
| BTCK-OKTC | — | 暂停提币 | — | |
| ETH | Ethereum (ERC20) | 0.00015 | 0.000097 | 0.002 |
| X Layer (WETH) | — | 0.00000008 | — | |
| Robinhood Chain | — | 0.0000014 | — | |
| Arbitrum One | 0.00005 | 0.0000027 | 0.0003 | |
| Unichain | — | 0.0000053 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0000096 | — | 0.000019 | |
| zkSync Era | 暂停提币 | 0.000019 | 0.01 | |
| Base | 0.00005 | 0.000033 | 0.002 | |
| Optimism | 暂停提币 | 0.000035 | 0.00003 | |
| Linea | — | 0.000075 | — | |
| ETHK-OKTC | — | 暂停提币 | — | |
| Manta Network | 暂停提币 | — | 0.0006 | |
| Scroll | 暂停提币 | — | 0.001 | |
| Starknet | 暂停提币 | 暂停提币 | 0.002 | |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00001 | 0.000068 | 0.0005 |
| Ethereum (ERC20) | 暂停提币 | — | 0.012 | |
| opBNB | 暂停提币 | — | 0.005 | |
| SOL | Solana | 0.001 | 0.00025 | 0.01 |
| X Layer | — | 0.0000017 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00024 | — | 0.00048 | |
| XRP | XRP Ledger | 0.2 | 0.01 | 2 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.018 | — | 0.036 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.48 | — | 0.96 | |
| TRX | Tron (TRC20) | 1.5 | 1.2 | 20 |
| Ethereum (ERC20) | 暂停提币 | — | 3.36 | |
| TRXK-OKTC | — | 暂停提币 | — | |
| DOGE | dogecoin | 4 | 4 | 8 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.3 | — | 0.6 | |
| LTC | Litecoin | 暂停提币 | 0.001 | 0.002 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00041 | — | 0.00082 | |
| LTCK-OKTC | — | 暂停提币 | — |
数据日期:2026年11月9日
- 网络必须和收款地址所在的网络一致,选错了可能找不回来。
- 提币量不能低于“最小提币量”。
- 第一次向新地址提币,先用小额试一笔。
- 手续费会随行情和网络拥堵变化,以交易所提币页显示的为准。