Taxas e redes de saque na Binance: quanto custam USDT, BTC e ETH
Resposta curta
Em 9 de nov. de 2026, sacar USDT pela rede TRC20 custa 2 USDT na Binance; pela ERC20, 0.6 USDT. BTC pela rede Bitcoin custa 0.00002 BTC; ETH pela ERC20, 0.00015 ETH. As taxas de uma mesma moeda podem variar muito conforme a rede, então primeiro confira qual rede o destino aceita.
- Quais redes cada moeda tem e quanto cada uma cobra.
- Antes de sacar, confira qual rede o destino aceita.
Moedas comuns
Uma moeda com o mesmo nome pode ser um token wrapped (mapeado) em algumas redes: antes de sacar, confira quais redes a plataforma de destino aceita e não escolha uma rede só porque a taxa é baixa.
| Moeda | Rede | Taxa | Saque mínimo |
|---|---|---|---|
| USDT | Plasma | Saques suspensos | 5 |
| Arbitrum One | 0.3 | 3 | |
| Polygon POS | 0.03 | 3 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.01 | 5 | |
| Optimism | 0.04 | 3 | |
| The Open Network (TON) | Saques suspensos | 3 | |
| Solana | 0.7 | 5 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.6 | 5 | |
| Tron (TRC20) | 2 | 5 | |
| Aptos | Saques suspensos | 3 | |
| AVAX C-Chain | Saques suspensos | 5 | |
| Kaia | Saques suspensos | 5 | |
| KAVAEVM | Saques suspensos | 5 | |
| NEAR Protocol | Saques suspensos | 3 | |
| opBNB | Saques suspensos | 5 | |
| Scroll | Saques suspensos | 5 | |
| Tezos | Saques suspensos | 5 | |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0 | 5 |
| Aptos | Saques suspensos | 5 | |
| ARC | Saques suspensos | 0.1 | |
| Sui | 0.1 | 3 | |
| Arbitrum One | 0.5 | 3 | |
| Polygon POS | 0.12 | 3 | |
| Optimism | Saques suspensos | 3 | |
| AVAX C-Chain | Saques suspensos | 5 | |
| Base | 0.2 | 5 | |
| Solana | 0.3 | 3 | |
| Ethereum (ERC20) | 1 | 5 | |
| Algorand | Saques suspensos | 5 | |
| Hedera Hashgraph | Saques suspensos | 5 | |
| NEAR Protocol | Saques suspensos | 5 | |
| Ronin | Saques suspensos | 5 | |
| SEIEVM | Saques suspensos | 5 | |
| Sonic Network | Saques suspensos | 5 | |
| Starknet | Saques suspensos | 5 | |
| Stellar Network | Saques suspensos | 2 | |
| World Chain | Saques suspensos | 5 | |
| zkSync Era | Saques suspensos | 5 | |
| BTC | Bitcoin | 0.00002 | 0.0001 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00000028 | 0.00000056 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.0000071 | 0.000014 | |
| BTC (SegWit) | Saques suspensos | 0.002 | |
| ETH | Ethereum (ERC20) | 0.00015 | 0.002 |
| Arbitrum One | 0.00005 | 0.0003 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0000096 | 0.000019 | |
| zkSync Era | Saques suspensos | 0.01 | |
| Base | 0.00005 | 0.002 | |
| Optimism | Saques suspensos | 0.00003 | |
| Manta Network | Saques suspensos | 0.0006 | |
| Scroll | Saques suspensos | 0.001 | |
| Starknet | Saques suspensos | 0.002 | |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00001 | 0.0005 |
| Ethereum (ERC20) | Saques suspensos | 0.012 | |
| opBNB | Saques suspensos | 0.005 | |
| SOL | Solana | 0.001 | 0.01 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00024 | 0.00048 | |
| XRP | XRP Ledger | 0.2 | 2 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.018 | 0.036 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.48 | 0.96 | |
| TRX | Tron (TRC20) | 1.5 | 20 |
| Ethereum (ERC20) | Saques suspensos | 3.36 | |
| DOGE | dogecoin | 4 | 8 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.3 | 0.6 | |
| LTC | Litecoin | Saques suspensos | 0.002 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00041 | 0.00082 |
Data dos dados: 9 de nov. de 2026
- A rede precisa ser a mesma do endereço de destino; se escolher errado, os fundos podem não ser recuperados.
- O valor não pode ficar abaixo do saque mínimo.
- Na primeira vez que enviar para um endereço novo, teste com um valor pequeno.
- As taxas mudam com o mercado e o congestionamento da rede; vale o que a página de saque da exchange mostrar.