幣安、OKX 提幣手續費和網路:USDT、BTC、ETH 各收多少
簡單來說
截至 2026 年 11 月 9 日,USDT 提到 TRC20,幣安手續費 2 USDT,OKX 2 USDT;提到 ERC20,幣安 0.6 USDT,OKX 0.39 USDT。BTC 走比特幣網路,幣安 0.00002 BTC,OKX 0.000015 BTC;ETH 走 ERC20,幣安 0.00015 ETH,OKX 0.000097 ETH。同一個幣在不同網路上手續費可能差很多,先確認收款方支援哪個網路。
- 同一個幣有哪些網路、各收多少手續費。
- 提幣前先確認收款方支援哪個網路。
常用幣種
同名的幣在不同網路上可能是映射幣:提幣前先核對收款平台支援的網路,別因為手續費低就選。
| 幣種 | 網路 | 幣安 Binance · 手續費 | OKX · 手續費 | 幣安 Binance · 最小提幣量 |
|---|---|---|---|---|
| USDT | Plasma | 暫停提幣 | 0.000003 | 5 |
| BERACHAIN (USDT0) | — | 0.000024 | — | |
| Tempo | — | 0.000087 | — | |
| Monad (USDT0) | — | 0.00051 | — | |
| Arbitrum One | 0.3 | 0.0029 | 3 | |
| Polygon POS | 0.03 | 0.0059 | 3 | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.01 | — | 5 | |
| Unichain (USDT0) | — | 0.013 | — | |
| Optimism | 0.04 | 0.016 | 3 | |
| The Open Network (TON) | 暫停提幣 | 0.023 | 3 | |
| Solana | 0.7 | 0.24 | 5 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.6 | 0.39 | 5 | |
| Tron (TRC20) | 2 | 2 | 5 | |
| Aptos | 暫停提幣 | 暫停提幣 | 3 | |
| AVAX C-Chain | 暫停提幣 | 暫停提幣 | 5 | |
| Kaia | 暫停提幣 | — | 5 | |
| KAVAEVM | 暫停提幣 | — | 5 | |
| NEAR Protocol | 暫停提幣 | — | 3 | |
| OKTC | — | 暫停提幣 | — | |
| opBNB | 暫停提幣 | — | 5 | |
| Scroll | 暫停提幣 | — | 5 | |
| Tezos | 暫停提幣 | — | 5 | |
| X Layer (USDT0) | — | 暫停提幣 | — | |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP20) | 0 | — | 5 |
| X Layer (Bridged) | — | 0.00024 | — | |
| Monad | — | 0.00089 | — | |
| Aptos | 暫停提幣 | 0.00097 | 5 | |
| ARC | 暫停提幣 | 0.0018 | 0.1 | |
| Sui | 0.1 | 0.0029 | 3 | |
| Arbitrum One | 0.5 | 0.0051 | 3 | |
| Polygon POS | 0.12 | 0.012 | 3 | |
| UNICHAIN | — | 0.026 | — | |
| Optimism | 暫停提幣 | 0.027 | 3 | |
| AVAX C-Chain | 暫停提幣 | 0.035 | 5 | |
| Base | 0.2 | 0.047 | 5 | |
| Solana | 0.3 | 0.24 | 3 | |
| Ethereum (ERC20) | 1 | 0.7 | 5 | |
| Algorand | 暫停提幣 | — | 5 | |
| Hedera Hashgraph | 暫停提幣 | — | 5 | |
| NEAR Protocol | 暫停提幣 | — | 5 | |
| OKTC | — | 暫停提幣 | — | |
| Ronin | 暫停提幣 | — | 5 | |
| SEIEVM | 暫停提幣 | — | 5 | |
| Sonic Network | 暫停提幣 | — | 5 | |
| Starknet | 暫停提幣 | — | 5 | |
| Stellar Network | 暫停提幣 | — | 2 | |
| World Chain | 暫停提幣 | — | 5 | |
| zkSync Era | 暫停提幣 | — | 5 | |
| BTC | Bitcoin | 0.00002 | 0.000015 | 0.0001 |
| X Layer | — | 0.00000001 | — | |
| SUI | — | 0.00000003 | — | |
| Aptos | — | 0.00000005 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00000028 | — | 0.00000056 | |
| Solana | — | 0.0000033 | — | |
| Ethereum (ERC20) | 0.0000071 | — | 0.000014 | |
| Lightning | — | 0.00001 | — | |
| BTC (SegWit) | 暫停提幣 | — | 0.002 | |
| BTCK-OKTC | — | 暫停提幣 | — | |
| ETH | Ethereum (ERC20) | 0.00015 | 0.000097 | 0.002 |
| X Layer (WETH) | — | 0.00000008 | — | |
| Robinhood Chain | — | 0.0000014 | — | |
| Arbitrum One | 0.00005 | 0.0000027 | 0.0003 | |
| Unichain | — | 0.0000053 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.0000096 | — | 0.000019 | |
| zkSync Era | 暫停提幣 | 0.000019 | 0.01 | |
| Base | 0.00005 | 0.000033 | 0.002 | |
| Optimism | 暫停提幣 | 0.000035 | 0.00003 | |
| Linea | — | 0.000075 | — | |
| ETHK-OKTC | — | 暫停提幣 | — | |
| Manta Network | 暫停提幣 | — | 0.0006 | |
| Scroll | 暫停提幣 | — | 0.001 | |
| Starknet | 暫停提幣 | 暫停提幣 | 0.002 | |
| BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00001 | 0.000068 | 0.0005 |
| Ethereum (ERC20) | 暫停提幣 | — | 0.012 | |
| opBNB | 暫停提幣 | — | 0.005 | |
| SOL | Solana | 0.001 | 0.00025 | 0.01 |
| X Layer | — | 0.0000017 | — | |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00024 | — | 0.00048 | |
| XRP | XRP Ledger | 0.2 | 0.01 | 2 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.018 | — | 0.036 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.48 | — | 0.96 | |
| TRX | Tron (TRC20) | 1.5 | 1.2 | 20 |
| Ethereum (ERC20) | 暫停提幣 | — | 3.36 | |
| TRXK-OKTC | — | 暫停提幣 | — | |
| DOGE | dogecoin | 4 | 4 | 8 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.3 | — | 0.6 | |
| LTC | Litecoin | 暫停提幣 | 0.001 | 0.002 |
| BNB Smart Chain (BEP20) | 0.00041 | — | 0.00082 | |
| LTCK-OKTC | — | 暫停提幣 | — |
資料日期:2026年11月9日
- 網路必須和收款地址所在的網路一致,選錯了可能找不回來。
- 提幣量不能低於「最小提幣量」。
- 第一次向新地址提幣,先用小額試一筆。
- 手續費會隨行情和網路壅塞變化,以交易所提幣頁顯示的為準。